| Effective Date | Injection | Withdrawal | Wheel From Hub to MichCon | Wheel From Hub to Vector |
| Nov 1, 2012 | 1.10% | 0.40% | 0.00% | 0.50% |
| Apr 1, 2012 | 1.10% | 0.40% | 0.00% | 0.50% |
| Nov 1, 2011 | 1.10% | 0.40% | 0.00% | 0.50% |
| Apr 1, 2011 | 1.10% | 0.40% | 0.60% | 0.60% |
| Feb 1, 2011 | 1.00% | 0.50% | 0.60% | 0.60% |
| Nov 1, 2010 | 1.00% | 0.50% | 0.30% | 0.30% |
| Apr 1, 2010 | 1.00% | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
| Mar 10, 2010 | 1.00% | 0.40% | 0.45% | 0.45% |
| Mar 3, 2010 | 1.00% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
| Mar 1, 2010 | 1.00% | 0.40% | 0.45% | 0.45% |
| Nov 1, 2009 | 0.00% | 0.40% | n/a | n/a |
| Apr 1, 2009 | 0.95% | 0.00% | n/a | n/a |
| Nov 1, 2008 | 0.00% | 0.55% | n/a | n/a |
| Apr 1, 2008 | 0.70% | 0.50% | n/a | n/a |
| Nov 1, 2007 | 0.00% | 0.70% | n/a | n/a |
| Apr 1, 2007 | 0.70% | 0.00% | n/a | n/a |
| Dec 1, 2006 | 0.00% | 0.30% | n/a | n/a |
| Apr 1, 2006 | 0.50% | 0.00% | n/a | n/a |
| Nov 1, 2005 | 0.00% | 0.50% | n/a | n/a |
| Apr 1, 2005 | 0.72% | 0.00% | n/a | n/a |
| Nov 1, 2004 | 0.00% | 0.50% | n/a | n/a |
| Apr 1, 2004 | 0.58% | 0.00% | n/a | n/a |






Notices